Penggunaan BOS
No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | 672.000 | 672.000 | - |
2 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
3 | Pengembangan Standar Proses | 5.939.000 | 3.845.600 | 2.093.400 |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.080.000 | 7.080.000 | - |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.501.000 | 3.501.000 | - |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 60.236.000 | 55.036.000 | 5.200.000 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.592.000 | 15.592.000 | - |
Total | 103.020.000 | 95.726.600 | 7.293.400 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU