Penggunaan BOS

No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 10.150.000 | 5.175.000 | 4.975.000 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.650.000 | 4.950.000 | 1.700.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.025.100 | 3.516.000 | 10.509.100 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 12.424.900 | 9.334.900 | 3.090.000 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 46.650.000 | 22.458.000 | 24.192.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
Total | 90.900.000 | 45.433.900 | 45.466.100 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU