Penggunaan BOS

Line
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 13.820.000 495.000 13.325.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.200.000 2.700.000 4.500.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 5.350.000 1.000.000 4.350.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 15.822.500 3.872.500 11.950.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 18.540.000 4.635.000 13.905.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 5.250.000 630.000 4.620.000
Total 65.982.500 13.332.500 52.650.000
To Top