Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 8.000.000 | 8.000.000 | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 13.630.000 | 8.505.000 | 5.125.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 23.829.049 | 20.074.049 | 3.755.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.025.100 | 14.025.100 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 18.067.451 | 16.215.851 | 1.851.600 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.848.000 | 30.318.000 | 4.530.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
| Total | 113.399.600 | 98.138.000 | 15.261.600 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU