Penggunaan BOS

No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 10.150.000 | 2.175.000 | 7.975.000 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.650.000 | 900.000 | 5.750.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.025.100 | 3.000.000 | 11.025.100 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 12.424.900 | 4.515.000 | 7.909.900 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 46.650.000 | 11.658.000 | 34.992.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
Total | 90.900.000 | 22.248.000 | 68.652.000 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU