Penggunaan BOS

No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 13.630.000 | 8.505.000 | 5.125.000 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 12.800.000 | 8.995.000 | 3.805.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 14.025.100 | 6.107.100 | 7.918.000 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 14.496.900 | 10.554.900 | 3.942.000 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.548.000 | 30.018.000 | 4.530.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
Total | 90.700.000 | 65.380.000 | 25.320.000 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU